| Cetak Motif | P1820W | ||
| Kecepatan cetak | 20 PPM | ||
| 32 PPM (umpan tepi panjang, A5) | |||
| Pencetakan halaman pertama | Kurang dari 7.8 detik | ||
| Pencetakan rangkap | Pencetakan dupleks Manual | ||
| Resolusi cetak | 600x600dpi, hingga 1200x600dpi | ||
| Bahasa cetak | GDI | ||
| Tyoe sambungan | USB | USB 2.0 kecepatan tinggi | |
| Ethernet | Tidak didukung | ||
| Wifi | 802.11 b/g/n 2.4GHz WiFi | ||
| Bluetooth | Alas 4.2 Bluetooth | ||
| Workanle OS | Jendela | Windows 7, 8.1, 10, 11 | |
| Windows Server 2012/2016/2019/2022 | |||
| IOS | Aplikasi cetak Deli | ||
| Android | Aplikasi cetak Deli | ||
| Konfigurasi dasar | |||
| CPU | 266MHz | ||
| RAM | 128MB | ||
| Layar | Tidak didukung | ||
| Siklus tugas (bulanan, A4) | 10000 halaman | ||
| Siklus tugas yang disarankan (bulanan, A4) | 100 2000 halaman | ||
| Pegangan kertas | |||
| Jenis kertas | Kertas Nomal, kertas tebal, kertas tipis, amplop | ||
| Kapasitas kotak kertas | Kapasitas baki Input | Halaman 150 (* 1) | |
| Kapasitas baki keluaran | Halaman 100 (* 1) | ||
| Ukuran kertas | Baki input kertas | A4, A5, lanskap A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), B5 (ISO), B6 (ISO), 16K (184x260mm), 16K (195x270mm), Eksekutif, amplop #10, amplop C5, amplop monarki, amplop DL | |
| Ukuran khusus | Lebar: 76-637. 216mm, panjang: 116-356mm | ||
| Ketebalan kertas | NormalKertas | 70-89g/m² | |
| Kertas tebal | 90-163g/m² | ||
| Kertas tipis | 60-69g/m² | ||
| Salin | ||
| Salin kecepatan | Tidak didukung | |
| Salinan halaman pertama | Tidak didukung | |
| Resolusi Salin | Tidak didukung | |
| Jumlah salinan | Tidak didukung | |
| Penyalinan ID | Tidak didukung | |
| Pemindai | ||
| Mode pemindai | Tidak didukung | |
| Rentang pemindaian | Tidak didukung | |
| Resolusi pemindaian | Tidak didukung | |
| Pindai dorong | Tidak didukung | |
| Pemindai kedalaman warna | Tidak didukung | |
| Format pemindaian | Tidak didukung | |
| Pratinjau pindaian | Tidak didukung | |
| Spesifikasi perangkat | ||
| Ukuran Printer (p * L * t) | 343 × 229 × 186mm | |
| Ukuran kemasan (p * L * t) | 395 × 285 × 246mm | |
| N.W. (kg) | 4.1kg | |
| G.w (kg) | 5.1kg | |
| Consuambles | ||
| Kapasitas tertutup | T108 (halaman 1600)(* 2) | |
| T108 (halaman 1600)(* 2) | ||
| Kemasan | |||
| Kemasan | Printer x1, keamanan produk Manual x1, panduan mulai cepat x1, kartu garansi x1, kabel daya x1, kabel USB x1 | ||
| Keterangan | |||
| * 1 kapasitas kotak kertas berolahraga dari 70g/m2 kertas | |||
| * 2 sesuai dengan standar ISO 19752. Pencetakan berkelanjutan kertas A4. Hasil cetak aktual bervariasi tergantung pada lingkungan cetak dan konten gambar yang dicetak |