| Cetak Motif | ||
| Kecepatan cetak | 20 PPM | |
| 32 PPM (umpan tepi panjang, A5) | ||
| Pencetakan halaman pertama | Kurang dari 7.8 detik | |
| Pencetakan rangkap | Pencetakan dupleks Manual | |
| Resolusi cetak | 600x600dpi, hingga 1200x600dpi | |
| Bahasa cetak | GDI | |
| Tyoe sambungan | USB | USB 2.0 kecepatan tinggi |
| Ethernet | Tidak didukung | |
| Wifi | 802.11 b/g/n 2.4GHz WiFi | |
| Bluetooth | Alas 4.2 Bluetooth | |
| Workanle OS | Jendela | Windows 7, 8.1, 10, 11 |
| Windows Server 2012/2016/2019/2022 | ||
| IOS | Aplikasi cetak Deli | |
| Android | Aplikasi cetak Deli | |
| Konfigurasi dasar | ||
| CPU | 266MHz | |
| RAM | 128MB | |
| Layar | Layar display LCD warna 0.96 inci | |
| Siklus tugas (bulanan, A4) | 10000 halaman | |
| Siklus tugas yang disarankan (bulanan, A4) | 100 2000 halaman | |
| Pegangan kertas | |||
| Jenis kertas | Kertas Nomal, kertas tebal, kertas tipis, amplop | ||
| Kapasitas kotak kertas | Kapasitas baki Input | Halaman 150 (* 1) | |
| Kapasitas baki keluaran | Halaman 100 (* 1) | ||
| Ukuran kertas | Baki input kertas | A4, A5, lanskap A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), B5 (ISO), B6 (ISO), 16K (184x260mm), 16K (195x270mm), Eksekutif, amplop #10, amplop C5, amplop monarki, amplop DL | |
| Ukuran khusus | Lebar: 76-637. 216mm, panjang: 116-356mm | ||
| Ketebalan kertas | Kertas biasa | 70-89g/m² | |
| Kertas tebal | 90-163g/m²|||
| Kertas tipis | 60-69g/m² | ||
| Salin | ||
| Salin kecepatan | 20 ppm(A4) | |
| Salinan halaman pertama | Kurang dari 7.8 detik | |
| Resolusi Salin | Hingga 1,200x600dpi | |
| Jumlah salinan | 1-99 | |
| Penyalinan ID | Didukung | |
| Pemindai | ||
| Mode pemindai | Pemindai Flatbed | |
| Rentang pemindaian | 216x297mm | |
| Resolusi pemindaian | Hingga 1200 × 1200 dpi | |
| Pindai dorong | Didukung | |
| Pemindai kedalaman warna | 24 bit | |
| Format pemindaian | JPG, PNG, BMP, PDF, TIFF | |
| Pratinjau pindaian | Didukung | |
| Spesifikasi perangkat | ||
| Ukuran Printer (p * L * t) | 396 × 302 × 253mm | |
| Ukuran kemasan (p * L * t) | 510x385x337mm | |
| N.W.(kg) | 6.42kg | |
| G.W.(kg) | 8.16kg | |
| Consuambles | |||
| Kapasitas tertutup | Dudukan | T108 (halaman 1600)(* 2) | |
| Kebebasan | T108 (halaman 1600)(* 2) | ||
| Kemasan | |||
| Kemasan | Printer x1, keamanan produk Manual x1, panduan mulai cepat x1, kartu garansi x1, kabel daya x1, kabel USB x1 | ||
| Keterangan | |||
| * 1 kapasitas kotak kertas berolahraga dari 70g/m2 kertas | |||
| * 2 sesuai dengan standar ISO 19752. Pencetakan berkelanjutan kertas A4. Hasil cetak aktual bervariasi tergantung pada lingkungan cetak dan konten gambar yang dicetak |