| Cetak Motif | |
| Cetakan halaman pertama | Standar warna: ≤ 25 s, standar Mono: ≤ 13 s |
| Kecepatan cetak Mode draf | Warna: 10ppm, Mono: 15ppm |
| Kecepatan cetak Mode standar | Warna: 5ppm, Mono: 9ppm |
| Kecepatan cetak foto | Standar warna: ≤ 120s, warna terbaik ≤ 290s |
| Resolusi cetak | Mode warna terbaik:: |
| Pencetakan dua sisi Manual | Manual (dukungan Driver) |
| Cetak PC | Windows, Mac OS-AirPrint |
| Cetak Mobile | Aplikasi cetak Deli |
| Pindai | |
| Jenis Pindai | Tablet |
| Resolusi Pindai | 1200x1200dpi |
| Pindai maksimal. Ukuran | Tablet: 216x297mm |
| Format | JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG |
| Salin | |
| Salin kecepatan | Mode standar warna: 2ppm Mode standar Mono: 6,5ppm |
| Salinan warna | √ |
| Resolusi Salin | 600X600dpi |
| Ukuran salinan maks | A4. Surat |
| USB | USB 2.0 |
| WIFI | ,, 2.4GHz |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 atau lebih tinggi |
| Layar LCD | Layar warna LCD 0.96 inci |
| Pegangan kertas | |
| Jenis kertas | Kertas Salin \ kertas foto \ tinta |
| Kapasitas | Saluran masuk: 100 lembar, stopkontak: 40 lembar |
| Ukuran | A4 abu/A5/B5 (JIS), 5 ''/3R abu/6''/4R 、 7 ''/5R 、 C5 、 DL Huruf (216x297mm), Legal(216x356mm), Folio(216x330mm) |
| Ukuran disesuaikan | Lebar: 89 ~ 216mm, tinggi: 127 ~ 356mm |
| Pemberat kertas | Kertas salinan: 65 ~ 100g/m2 Kertas Foto: 180 ~ 300g/m2 Kertas tinta: 108 ~ 230g/m2 Amplop: 80 ~ 120g/m2 |
| Informasi dasar | |
| Jendela | Windows 7: 32/64 bit 、 Windows 8.1: 32/64bit, Windows 10: 32/64bit 、 Windows 11: 32/64bit |
| Mac OS | √ |
| IOS | √ |
| Android | Setidaknya Android 5.0 |
| Cetak udara | Tersedia, tetapi tidak lulus otentikasi resmi, jadi tidak dapat menyebutkan fungsi ini sebagai titik penjualan secara terbuka |
| Mopria | Tersedia, tetapi tidak lulus otentikasi resmi, jadi tidak dapat menyebutkan fungsi ini sebagai titik penjualan secara terbuka |
| WHQL | √ |
| Wi-Fi | √ |
| CCC | √ |
| RoHS | √ |
| CE | √ |
| Lingkungan kerja | Temp. Kisaran: 5 ~ 35 ℃ Rentang kelembapan: 20% ~ 80% Temperatur transportasi. Rentang: -25 ~ 40 ℃ |
| Ketinggian | ≤ 2000m |
| Kebisingan | ≤ 57 dB(A) |
| Kapasitas tinta | 7000 halaman |
| Catu daya | AC 220 ~ 240V (+/-10%)、 50/60HZ (+/-10HZ); |
| Pengukur perangkat | W455xD310xH167.5mm |
| Pengukuran kemasan | <Td> W542xD244xH470mm|
| N.W | 5 KG |
| G.W | 7 KG |